Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 60 |
| Montage | Essieu avant | Essieu avant |
| Longueur [mm] | 300 |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 66 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 240 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 240 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 241 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Inférieur | Côté passager | Côté conducteur |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 100 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M 10x1,5 |
| Longueur [mm] | 240 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M 10x1,5 |
| Longueur [mm] | 240 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M12x1.5 |
| Longueur [mm] | 300 |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA