Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M12x1,5 |
| Longueur [mm] | 244 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Montage | Essieu avant |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 86 |
| Montage | Essieu avant |
| Longueur [mm] | 355 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 80 |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M12x1.5 |
| Longueur [mm] | 354 |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 86 |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 271 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 86 |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 355 |
| Dimension de filetage | M12x1.5 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA