Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 600 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Remplaçante de | 2 430 105 009 2 430 105 047 2 430 105 050 F 00R J00 345 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 | 1,0 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Longueur [mm] | 475 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 450 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 500 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 530 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Côté d'assemblage | côté roue | Côté conducteur | Côté passager | Essieu avant |
| Informations techniques | 4 colliers | 2 soufflets de direction |
| Genre de pompe | Mono pompe |
| Voltage [V] | 12 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,093 |
| Remplaçante de | 26257 |
| Longueur [mm] | 530 |
| Version | Standard |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | sans spoiler |
| Performance | ECO |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA