Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Type de carburant | Essence |
| Remplaçante de | BOL-C051154 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 2 |
| Gamme | multi-éléctrodes |
| Remplaçante de | OE026/R04 OE085/T10 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Bougie | Electrode centrale en platine |
| Type de carburant | Essence |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,75 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Type de carburant | Essence |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Bougie | Electrode centrale en platine |
| Type de carburant | Essence |
| Remplaçante de | BOL-C051170 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,7 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Bougie | Electrode centrale à l'iridium |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Remplaçante de | OE081/T10 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 2 |
| Type de carburant | Essence |
| Gamme | multi-éléctrodes |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,7 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 25 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1 |
| Nombres de pôles | 4 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA