Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Restriction du fabricant | Sanden |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Info complémentaire | avec huile compresseur-PAG |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Forme | ovale |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Voltage [V] | 12 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Matériau | Aluminium |
| Ø admission [mm] | 12,25 |
| Ø sortie [mm] | 12,35 |
| Diamètre [mm] | 30 |
| Hauteur [mm] | 288 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Matériau | Aluminium |
| Ø admission [mm] | 20,5 |
| Ø sortie [mm] | 20,5 |
| Diamètre [mm] | 75 |
| Hauteur [mm] | 205 |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Matériau | Aluminium |
| Largeur [mm] | 568 |
| Hauteur [mm] | 400 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Informations techniques | Sans bouteille déshydratante |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Gamme | Premium |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Info complémentaire | avec huile compresseur-PAG |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de nervures | 4 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Restriction du fabricant | pour tous modèles |
| Voltage [V] | |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Info complémentaire | Photo non contractuelle |
| Nombre de connexions | 3 |
| Dimension de filetage | 7/16" 20 UNF-2B |
| Type de filetage | Filetage-UNF |
| poids | 33 |
| Type de fiche | Femelle |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA