Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Restriction du fabricant | Denso |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de nervures | 5 |
| Info complémentaire | avec déshydrateur |
| Largeur [mm] | 580 |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur [mm] | 465 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Gamme | Premium |
| Dimension de filetage | 3/8-24 Male |
| Réfrigérant | R 134a |
| Restriction du fabricant | Calsonic |
| Voltage [V] | 12 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Restriction du fabricant | Calsonic |
| Type de fixation | Fixation en trois points |
| ID du compresseur | CSE717C |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de rainures | 4 |
| Cylindrée du compresseur (ccm) | 170 |
| Tension du réseau [V] | 12 |
| Voltage [V] | 12 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Nombres de pôles | 2 |
| Pièce neuve | |
| Version | O-RINGS INCLUDED | PREFILLED PAG-OIL |
| Ampérage | 29 |
| Nombre de connexions | 5 |
| Poids [kg] | 0,160 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Diamètre 1 [mm] | 110 |
| Voltage [V] | 12 |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | 10S17C |
| Nombre de nervures | 5 |
| Restriction du fabricant | Aftermarket |
| Nombres de pôles | 3 |
| Dimension de filetage | 3/8-24UNF male |
| Tension du réseau [V] | 12 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Type de réservoire | Cartouche |
| Réfrigérant | R 134a |
| Matériau | Matière plastique |
| Diamètre [mm] | 30 |
| Hauteur [mm] | 330 |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Réfrigérant | R 134a |
| Remplaçante de | 8UW 351 239-251 |
| Restriction du fabricant | Calsonic Kansei |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| ID du compresseur | CSE717C |
| Nombre de nervures | 4 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Type de raccord | PAD |
| Voltage [V] | 12 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA