Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 6 |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 332 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 348 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 332 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 365 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Gamme | PRO High Carbon |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 332 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Gamme | PRO High Carbon |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 356 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu | à haute teneur en carbone |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Gamme | PRO Carbonic Black |
| Côté d'assemblage | Côté passager |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 385 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint | revêtu | à haute teneur en carbone |
| Gamme | PRO High Carbon |
| Numéro d'article en paire | 7098DD 355 120-721 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 348 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 332 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 356 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 332 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 365 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 356 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 36 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | peint | revêtu |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 347,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA