Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 23,9 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Remplaçante de | 0 986 479 912 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 283 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 4 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Remplaçante de | 0 986 478 616 0 986 479 924 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 258 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Remplaçante de | 0 986 479 U50 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 238 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Nombre de trous | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 266 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 295 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu | peint | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Remplaçante de | 0 986 479 777 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 325 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu | à haute teneur en carbone |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Remplaçante de | 0 986 479 965 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 279,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 9 | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 | 9 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA