Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 276 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 5 |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 314 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA