Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 337 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 257 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 257,2 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 | 6 |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Informations techniques | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 284 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 308 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | peint |
| Remplaçante de | DF7874 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 321 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 305,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 240 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Nombre de trous | 6 |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 29 |
| Nombre de trous | 5 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA