Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Remplaçante de | 0 986 479 912 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Remplaçante de | BOL-D011521 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Informations techniques | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 239 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Nombre de trous | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | peint |
| Remplaçante de | DF4235 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 279,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 9 | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 | 9 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 21,9 |
| Nombre de trous | 5 |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 | 9 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | peint |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA