Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Épaisseur [mm] | 31,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 47,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 22,3 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 22 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 07066 |
| Genre de pompe | Mono pompe |
| Voltage [V] | 12 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,093 |
| Remplaçante de | 26257 |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 08518 |
| Longueur [mm] | 50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 23,0 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 26 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériau | Acier |
| Longueur de la vis sous la tête | 29 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 15,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 23,0 | 7,3 |
| diamètre de tige de soupape | 4 |
| Poids [kg] | 0,006 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 26,5 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Nombre de boutons | 27053 |
| Diamètre extérieur [mm] | 17,0 |
| Longueur [mm] | 57,15 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 X 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 17 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Longueur de la tige [mm] | 19,1 |
| Matériau | Acier |
| Surface | géometisé(e) |
| Longueur de la vis sous la tête | 37 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,100 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 23 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête | 28 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,067 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 26744 |
| Longueur [mm] | 47,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 22,3 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 22 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 5,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 12,0 | 7,0 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| diamètre de tige de soupape | 7 |
| Poids [kg] | 0,002 |
| Nombre de boutons | 38998 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté conducteur |
| Poids [kg] | 1,077 |
| Nombre de boutons | 37631 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté passager |
| Poids [kg] | 0,910 |
| Nombre de boutons | 37632 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté conducteur |
| Poids [kg] | 0,910 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA