Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Longueur [mm] | 550 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1 | 0,9 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Longueur [mm] | 475 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Épaisseur [mm] | 31 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Montage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Nombre de dents | 144 |
| Info complémentaire | sans joint d'étanchéite |
| Nombre de dents | 137 |
| Info complémentaire | sans joint d'étanchéite |
| Longueur [mm] | 101,45 |
| Matériau | Acier de nickel-manganès-chrom | Acier au magnésium-nickel-chrome |
| Surface | nitruré |
| diamètre de la tête de soupape | 24,10 |
| diamètre de tige de soupape | 6,00 |
| angle du siège de soupape | 45 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Côté d'assemblage | côté roue | Côté conducteur | Côté passager |
| Informations techniques | 4 colliers | 2 soufflets de direction |
| Montage | Essieu avant |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Type de carburant | Essence |
| Remplaçante de | BOL-C051154 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA