Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 600 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 475 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur [mm] | 450 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Épaisseur [mm] | 31 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Montage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Côté d'assemblage | côté roue | Côté conducteur | Côté passager |
| Informations techniques | 4 colliers | 2 soufflets de direction |
| Montage | Essieu avant |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Type de carburant | Essence |
| Remplaçante de | BOL-C051154 |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Intervalle de changement recommandé [km] | 160000 |
| Connexion/pince | adapter le connecteur si nécessaire |
| Remplaçante de | 0 258 005 730 |
| Type de lampe | H7 |
| Capacité nominale [W] | 55 W |
| Voltage [V] | 12 V |
| Type de culot | PX26D |
| Technologie | Halogène |
| Quantité | x1 |
| Épaisseur [mm] | 1,53 |
| Matériau | Cuivre |
| Diamètre intérieur [mm] | 7,6 |
| Diamètre extérieur [mm] | 15 |
| Diamètre extérieur [mm] | 90 |
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
| Hauteur [mm] | 205 |
| Diamètre extérieur [mm] | 67 |
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 100 |
| Longueur globale | 539 |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Sonde lambda | Sonde de diagnostic |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA