Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 59 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Largeur [mm] | 91 / 111 |
| Hauteur [mm] | 45 |
| Indicateur d´usure | Avec temoin d'usure |
| Système de freinage | Akebono |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 140 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Qualité | Premium (rainurées, chanfreinées, pré-rodées) |
| Plaques anti-bruit | Incluses pour un meilleur confort sonore |
| Ecologie | Faible taux de cuivre (moins de 5 %) |
| Avantages produit | Plaquettes anti-bruit et pré-rodées, au faible taux de cuivre donc moins polluantes |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 59 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Largeur [mm] | 171 |
| Hauteur [mm] | 77 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Hauteur [mm] | 73 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Largeur [mm] | 139 |
| Hauteur [mm] | 58 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | Sumitomo |
| Qualité | Premium (rainurées, chanfreinées, pré-rodées) |
| Plaques anti-bruit | Incluses pour un meilleur confort sonore |
| Ecologie | Faible taux de cuivre (moins de 5 %) |
| Avantages produit | Plaquettes anti-bruit et pré-rodées, au faible taux de cuivre donc moins polluantes |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 345 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu | peint |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 290 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 6 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 59 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Longueur 1 [mm] | 1020 |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Longueur 1 [mm] | 810 |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Longueur 1 [mm] | 715 |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Largeur [mm] | 58,3 | 59,1 | 121,8 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA