Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | Bosch / Bendix |
| Épaisseur [mm] | 15 |
| Largeur [mm] | 96 |
| Hauteur [mm] | 43 |
| Indicateur d´usure | Avec temoin d'usure |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Remplaçante de | BOL-E071121 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 76 / 67 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Hauteur [mm] | 56 / 51 |
| Largeur [mm] | 131 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 264 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 257 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Hauteur [mm] | 76 / 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Qualité | Premium (rainurées, chanfreinées, pré-rodées) |
| Plaques anti-bruit | Incluses pour un meilleur confort sonore |
| Ecologie | Faible taux de cuivre (moins de 5 %) |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Plaquettes anti-bruit et pré-rodées, au faible taux de cuivre donc moins polluantes |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 257 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 | 6 |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | Bosch / Bendix |
| Accessoires | avec accessoires |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Hauteur [mm] | 48 / 58 |
| Largeur [mm] | 141 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 308 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec accessoires |
| Garantie | 3 ans ou 45 000 km |
| Avantages produit | Protection anti-corrosion |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | Bosch / Bendix |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Largeur [mm] | 151 |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Remplaçante de | 0 986 TB3 055 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 240 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Nombre de trous | 6 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA