Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 87 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Largeur [mm] | 146 |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | ATE / Teves |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Côté d'assemblage | Côté passager |
| Montage | Essieu arrière |
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Echange standard | non |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 274 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Nombre de trous | 5 |
| pour véhicules avec ou sans bague ABS | Avec bague ABS |
| pour véhicules avec ou sans roulement de roue | avec roulement de roue |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Largeur [mm] | 146 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 69 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Montage | Essieu arrière |
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Echange standard | non |
| Épaisseur [mm] | 11 |
| Largeur [mm] | 105 |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | Bosch / Bendix |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| pour diamètre du disque de frein [mm] | 280 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 58 |
| Largeur [mm] | 130 |
| Indicateur d´usure | Témoins d'usure inclus |
| Système de freinage | Mando |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | plein |
| Montage | Essieu arrière |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre [mm] | 232 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 70 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA