Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Côté d'assemblage | Avant |
| Poids [kg] | 0,03 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 21 |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 19 |
| Poids [kg] | 0,54 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 19 |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 22 |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Remplaçante de | 53920 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 21 |
| Poids [kg] | 0,03 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 21 |
| Poids [kg] | 0,03 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 22 |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 21 |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 19 |
| Système de freinage | NABCO |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 19 |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 22 |
| Poids [kg] | 0,09 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 21 |
| Poids [kg] | 0,08 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 25 |
| Système de freinage | BOSCH/BENDIX |
| Poids [kg] | 0,01 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Diamètre [mm] | 24 |
| Poids [kg] | 0,04 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA