Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 2,986 |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Longueur [mm] | 172 |
| Diamètre extérieur [mm] | 32 |
| Poids [kg] | 1,65 |
| Longueur [mm] | 254 |
| Diamètre extérieur [mm] | 31,5 |
| Poids [kg] | 1,78 |
| Longueur [mm] | 272 |
| Diamètre extérieur [mm] | 31,5 |
| Poids [kg] | 1,72 |
| Longueur [mm] | 226 |
| Diamètre extérieur [mm] | 40 | 60 |
| Filetage extérieur [mm] | M40 x 1,5 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 3,51 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,877 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Montage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,806 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Montage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 1,04 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Montage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,9 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Poids [kg] | 1,04 |
| Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| Poids [kg] | 0,955 |
| Longueur [mm] | 136 |
| Diamètre extérieur [mm] | 26 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,815 |
| Longueur [mm] | 136 |
| Diamètre extérieur [mm] | 26 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,799 |
| Longueur [mm] | 132 |
| Diamètre extérieur [mm] | 23 |
| Poids [kg] | 0,622 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA