Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Diamètre extérieur [mm] | 75 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 21 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 1,845 |
| Longueur [mm] | 136 |
| Diamètre extérieur [mm] | 67 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Montage | Essieu avant |
| Filetage extérieur [mm] | M16 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 24 |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| Longueur de la vis sous la tête | 260 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 1,17 |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 1,200 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Longueur [mm] | 166 |
| Diamètre extérieur [mm] | 57,5 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 21 |
| Type de bras oscillant | pour bras triangulaire (VU&PL) |
| Info complémentaire | avec anneau de freinage |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Inférieur |
| Poids [kg] | 2,623 |
| Diamètre extérieur [mm] | 95 |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| Poids [kg] | 2,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 67,5 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 15 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Supérieur |
| Poids [kg] | 0,925 |
| Diamètre extérieur [mm] | 120,5 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 17 |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Supérieur | Inférieur |
| Poids [kg] | 5,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 87 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 17 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 3 |
| Longueur [mm] | 183 |
| Largeur [mm] | 91 |
| Diamètre extérieur [mm] | 85 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 18 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Poids [kg] | 2,872 |
| Diamètre extérieur [mm] | 85 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 23 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 2,7 |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Remplaçante de | 966601 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Remplaçante de | 965800 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA