Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Poids [kg] | 1,141 |
| Longueur [mm] | 166 |
| Diamètre extérieur [mm] | 75 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 17 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| Poids [kg] | 2 |
| Longueur [mm] | 140 |
| Diamètre extérieur [mm] | 67 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 25 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 1,3 |
| Longueur [mm] | 147,3 |
| Diamètre extérieur [mm] | 66,7 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 17 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Info complémentaire | avec anneau de freinage |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Des deux côtés de l'essieu avant | Inférieur | Supérieur |
| Poids [kg] | 1,37 |
| Longueur [mm] | 166 |
| Diamètre extérieur [mm] | 85 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 19 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Info complémentaire | avec anneau de freinage |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Supérieur | Inférieur |
| Poids [kg] | 2,645 |
| Longueur [mm] | 148 |
| Largeur [mm] | 48 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19 |
| Diamètre extérieur [mm] | 74 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Supérieur | Inférieur |
| Poids [kg] | 1,790 |
| Longueur [mm] | 147 |
| Largeur [mm] | 47 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19 |
| Diamètre extérieur [mm] | 66,9 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Info complémentaire | avec anneau de freinage |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Inférieur |
| Poids [kg] | 1,360 |
| Remplaçante de | 24850 |
| Type de bras oscillant | bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 2,170 |
| Longueur [mm] | 150 |
| Épaisseur [mm] | 24 |
| Diamètre extérieur [mm] | 75 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 19 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal | pour bras triangulaire (VU&PL) |
| Info complémentaire | avec anneau de freinage |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 1,750 |
| Épaisseur [mm] | 43 | 59 |
| Diamètre extérieur [mm] | 67 |
| Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Extérieur |
| Poids [kg] | 1,55 |
| Diamètre extérieur [mm] | 94 |
| Filetage intérieur (mm) | M24 x 2 |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. | Essieu suiveur | Inférieur |
| Montage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 1,75 |
| Épaisseur [mm] | 35 |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Diamètre extérieur [mm] | 95 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Montage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 3,440 |
| Largeur [mm] | 72 |
| Diamètre extérieur [mm] | 78 |
| Filetage intérieur (mm) | M24 x 2 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Des deux côtés de l'essieu avant | Inférieur |
| Poids [kg] | 1,880 |
| Longueur [mm] | 148,8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 75 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 17 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Supérieur | Inférieur | Essieu suiveur | côté conducteur + passager av. |
| Poids [kg] | 1,77 |
| Épaisseur [mm] | 53,6 | 72,4 |
| Diamètre extérieur [mm] | 94,7 |
| Filetage intérieur (mm) | M24 x 1,5 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant longitudinal |
| Poids [kg] | 1,97 |
| Dimension de filetage | M24 x 1,5 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 35 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 45 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA