Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Performance | ECO |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Remplaçante de | 2 430 105 009 2 430 105 047 2 430 105 050 F 00R J00 345 |
| Longueur [mm] | 500 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 |
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
| Hauteur [mm] | 69 |
| Genre de pompe | Mono pompe |
| Voltage [V] | 12 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Poids [kg] | 0,093 |
| Remplaçante de | 26257 |
| Diamètre intérieur [mm] | 7,52 |
| Épaisseur [mm] | 3,53 |
| Matériau | FPM (caoutchouc fluoré) |
| Forme | Joint torique |
| Longueur [mm] | 550 |
| Version | Standard |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | sans spoiler |
| Performance | ECO |
| Type de lampe | H7 |
| Capacité nominale [W] | 55 W |
| Voltage [V] | 12 V |
| Type de culot | PX26D |
| Technologie | Halogène |
| Quantité | x1 |
| Longueur [mm] | 700 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Longueur globale | 539 |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Sonde lambda | Sonde de diagnostic |
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | asymétrique |
| Performance | Premium |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Intervalle de changement recommandé [km] | 160000 |
| Connexion/pince | adapter le connecteur si nécessaire |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,1 |
| Bougie | Electrode centrale en platine |
| Type de carburant | Essence |
| Remplaçante de | BOL-C051170 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA