Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Performance | ECO |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 600 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Diamètre intérieur [mm] | 7,52 |
| Épaisseur [mm] | 3,53 |
| Matériau | FPM (caoutchouc fluoré) |
| Forme | Joint torique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Gamme | QUARTZ 9000 |
| Type de lampe | H4 |
| Capacité nominale [W] | 60/55 W |
| Voltage [V] | 12 V |
| Quantité | x1 |
| Technologie | Halogène |
| Type de culot | P43t |
| Hauteur [mm] | 146 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 22 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 86 |
| Technologie | Halogène |
| Capacité nominale [W] | 21 W |
| Type de lampe | P21W |
| Voltage [V] | 12 V |
| Type de culot | BA15s |
| Quantité | x2 |
| Longueur globale | 71 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant transversal |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| pour numéro OE | 1243303007 | 1243303107 | 1403304307 | 1403304207 | 1403306507 | 1403306407 | 1403307107 | 1403307007 |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant transversal |
| pour numéro OE | 1243303007 | 1243303107 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA