Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156,5 | 155,3 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Hauteur [mm] | 67 | 62,4 |
| Largeur [mm] | 155 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Remplaçante de | 0 986 TB2 877 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Qualité | Premium (rainurées, chanfreinées, pré-rodées) |
| Plaques anti-bruit | Incluses pour un meilleur confort sonore |
| Ecologie | Faible taux de cuivre (moins de 5 %) |
| Avantages produit | Plaquettes anti-bruit et pré-rodées, au faible taux de cuivre donc moins polluantes |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156,4 |
| Hauteur [mm] | 67,2 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Remplaçante de | GDB1939 |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Hauteur [mm] | 58 / 61 |
| Largeur [mm] | 178 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur [mm] | 67,2 | 62,5 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Hauteur [mm] | 60,8 | 58,3 |
| Largeur [mm] | 178 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Accessoires | avec accessoires |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17,6 |
| Largeur [mm] | 67,2 | 156 |
| Hauteur [mm] | 67,2 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 14,7 |
| Largeur [mm] | 109,7 |
| Hauteur [mm] | 69,2 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | Brembo |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18,5 |
| Largeur [mm] | 150,4 |
| Hauteur [mm] | 61,1 | 58,2 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 17,6 | 18,1 |
| Hauteur [mm] | 67,3 | 62,8 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 183 |
| Hauteur [mm] | 65 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
| Montage | Essieu avant |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Hauteur [mm] | 67 |
| Indicateur d´usure | Sans témoins d'usure |
| Système de freinage | ATE / Teves |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA