Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Performance | ECO |
| Informations techniques | avec graisse de cardan | 1 soufflet de cardan (universel) | 2 colliers |
| Côté d'assemblage | à gauche | Côté passager | côté roue |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 600 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Remplaçante de | 2 430 105 009 2 430 105 047 2 430 105 050 F 00R J00 345 |
| Longueur globale | 92 |
| Dimension de filetage | M10x1,0 |
| Remplaçante de | BOL-628 PHD |
| Longueur [mm] | 550 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 | 1,0 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 335 |
| Diamètre extérieur [mm] | 78 |
| Diamètre intérieur [mm] | 62 |
| Hauteur [mm] | 53 |
| Dimension de filetage | M20X1,5 |
| Remplaçante de | BOL-B031290 |
| Longueur [mm] | 475 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA