Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Longueur [mm] | 165 |
| Largeur [mm] | 40 |
| Hauteur [mm] | 75 |
| Dimension de filetage | M12x1.5 |
| Type de filetage | avec filetage intérieur/taraudage | avec filet à droite |
| Longueur [mm] | 165 |
| Largeur [mm] | 40 |
| Hauteur [mm] | 75 |
| Dimension de filetage | M12x1.5 |
| Type de filetage | avec filetage intérieur/taraudage | avec filet à droite |
| Longueur [mm] | 143 |
| Filetage intérieur (mm) | M12x1,5 |
| Dimension de filetage | M10x1,25 |
| Info complémentaire | avec accessoires |
| Numéro d'article en paire | 161JTE1121 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté passager | Extérieur |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Dimension de filetage | IN M12X1.5 RHT |
| Dimension du cône [mm] | 11,3 |
| Longueur [mm] | 145 |
| Poids [kg] | 0,54 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Extérieur |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Dimension de filetage | IN M12X1.5 RHT |
| Dimension du cône [mm] | 11,3 |
| Longueur [mm] | 145 |
| Poids [kg] | 0,50 |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Poids [kg] | 0,30 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Poids [kg] | 0,34 |
| Longueur [mm] | 143 |
| Filetage intérieur (mm) | M12x1,5 |
| Dimension de filetage | M10x1,25 |
| Info complémentaire | avec accessoires |
| Numéro d'article en paire | 161JTE1120 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté passager |
| Montée conique | 1/6 |
| Longueur [mm] | 145 |
| Dimension de filetage | FM12X1.5R |
| Dimension du cône [mm] | 11.3 |
| Taraudage/Filetage 1 | MM10X1.25R |
| Numéro d'article en paire | 13519942 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté conducteur |
| Montée conique | 1/6 |
| Longueur [mm] | 145 |
| Dimension de filetage | FM12X1.5R |
| Dimension du cône [mm] | 11.3 |
| Taraudage/Filetage 1 | MM10X1.25R |
| Numéro d'article en paire | 13519943 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. | Intérieur |
| Longueur 1 [mm] | 74 |
| Diamètre 1 [mm] | 13 |
| Longueur 2 [mm] | 21 |
| Taraudage/Filetage 1 | M14x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.25 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager | Extérieur |
| Longueur 1 [mm] | 144 |
| Diamètre 1 [mm] | 11,35 |
| Longueur 2 [mm] | 23 |
| Taraudage/Filetage 1 | M12x1.5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.25 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Extérieur |
| Longueur 1 [mm] | 144 |
| Diamètre 1 [mm] | 11,35 |
| Longueur 2 [mm] | 23 |
| Taraudage/Filetage 1 | M12x1.5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.25 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. | Extérieur |
| Longueur 1 [mm] | 75 |
| Diamètre 1 [mm] | 13 |
| Longueur 2 [mm] | 19,5 |
| Taraudage/Filetage 1 | M14x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.25 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. | Intérieur |
| Longueur 1 [mm] | 115 |
| Diamètre 1 [mm] | 13 |
| Longueur 2 [mm] | 19,5 |
| Taraudage/Filetage 1 | M14x1.5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1.25 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA