Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Largeur [mm] | 44,5 |
| Diamètre intérieur [mm] | 20,5 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Tenir compte des informations service |
| épaisseur / grosseur 1 | 42 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 20 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 45 |
| Épaisseur [mm] | 36 |
| Diamètre intérieur [mm] | 23 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Intérieur |
| Poids [kg] | 0,024 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 21,5 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Intérieur |
| Poids [kg] | 0,058 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,03 |
| Montage | Essieu avant |
| Hauteur [mm] | 43 |
| Diamètre intérieur [mm] | 20 |
| Largeur [mm] | 35 |
| Diamètre intérieur [mm] | 18 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,03 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 41,5 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Épaisseur [mm] | 45,6 |
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Intérieur |
| Poids [kg] | 0,058 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Hauteur [mm] | 42 |
| Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| Longueur [mm] | 33 |
| Largeur [mm] | 25 |
| Épaisseur [mm] | 32 |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,047 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 29 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,050 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Intérieur |
| Poids [kg] | 0,08 |
| Tenir compte des informations service |
| Diamètre intérieur [mm] | 20 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,100 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA