Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Épaisseur [mm] | 12,5 |
| Hauteur [mm] | 86,8 |
| Type de joint | Joint tripode |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 27 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 62 |
| Hauteur [mm] | 146 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 22 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 86 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 22 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 80 |
| Hauteur [mm] | 102 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | 190135 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Hauteur [mm] | 97 |
| poids | 170 |
| Numéro de composant | 00154 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 65 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses | côté roue |
| Hauteur [mm] | 90 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 77 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 22 |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses | côté roue |
| Hauteur [mm] | 88 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 77 |
| Longueur [mm] | 113 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,19 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 97,2 |
| Longueur [mm] | 113 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,3 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 88 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 98 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Poids [kg] | 0,380 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26,5 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 85,5 |
| Longueur [mm] | 100 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,179 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 67 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 99 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 57 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 110 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté conducteur | du côté boîte de vitesses |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 19 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 100 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 113 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Poids [kg] | 0,070 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 30 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 84 |
| Longueur [mm] | 102 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,328 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 39 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 78 |
| Longueur [mm] | 94 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Poids [kg] | 0,18 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 23 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 100 |
| Tenir compte des informations service |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA