Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
A quoi sert un tambour de frein ?
Un tambour de frein est une pièce cylindrique en métal résistant aux fictions, frottements et autres échauffements. On le trouve fixé aux moyeux arrière d'une voiture. Il participe donc au freinage arrière de celle-ci.
A l'intérieur des tambours de frein se trouve le kit de frein composé des garnitures de frein et du cylindre de roue qui est alimenté en liquide de frein sous pression lorsque le conducteur du véhicule appuie sur la pédale de frein.
Les machoires de frein (ou garnitures) viennent ainsi frotter contre les parois intérieures du tambour de frein; provoquant ainsi le ralentissement et l'arrêt de la voiture.
Vous pouvez donc en cas d'usure prononcée de vos tambours de frein, les remplacer à prix discount grâce à Mister-Auto.
Profitez-en aussi, quelle que soit votre automobile, pour changer vos plaquettes de frein RENAULT ou bien vos disques de frein PEUGEOT par exemple, et faites des économies sur votre budget auto.
| Diamètre de tambour | 228,6 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 272 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 52 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 89 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Nombre de trous | 4 |
| Info complémentaire | avec roulement de roue | Avec bague ABS |
| Montage | Essieu arrière |
| Largeur [mm] | 71,5 |
| Diamètre de tambour | 203 | 220 |
| Nombre de trous | 4 |
| Informations techniques | avec roulement de roue |
| Info complémentaire | avec bague | Avec bague ABS |
| Système de freinage | Volkswagen |
| Montage | Essieu arrière |
| Diamètre de tambour | 180 |
| Nombre de trous | 4 |
| Restriction du fabricant | Bosch |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 76,5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 247 |
| Diam. int. tambour frein [mm] | 228,6 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 230,1 |
| Nombre de trous | 4 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 51 |
| Taraudage/Filetage 1 | M12x1,25 |
| Info complémentaire | avec bague | Avec bague ABS |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 253 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 162 |
| Diamètre du centrage [mm] | 74,9 |
| Diam. int. tambour frein [mm] | 220 |
| Nombre de trous | 5 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 69,5 |
| Dimension de filetage | 14,2 |
| Diamètre de tambour | 180 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 40 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 58 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,5 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 197 |
| Nombre de trous | 4 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 182 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Taraudage/Filetage 1 | 12,7 |
| Taraudage/Filetage 2 | M8 |
| Diamètre de tambour | 200 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 50,5 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 59 |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 213 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Nombre de trous | 4 |
| Taraudage/Filetage 1 | 14 |
| Taraudage/Filetage 2 | 6,75 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 76 |
| Diamètre du centrage [mm] | 52 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 213 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Taraudage/Filetage 1 | M12x1,5 |
| Diamètre de tambour | 203,3 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 48 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 204,45 |
| Nombre de trous | 4 |
| Info complémentaire | Avec bague ABS | avec bague |
| Restriction du fabricant | TRW |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 71,5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 52 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 220 |
| Taraudage/Filetage 1 | M12x1,25 |
| Diamètre de tambour | 203 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 204,5 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 41 |
| Nombre de trous | 4 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Diamètre de tambour | 228,2 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 228,7 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 48 |
| Nombre de trous | 4 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Remplaçante de | DB4017 |
| Diamètre de tambour | 203 |
| Nombre de trous 1 | 4 |
| Nombre de trous 2 | 2 |
| Hauteur [mm] | 57,6 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 69 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre [mm] | 234 |
| Largeur [mm] | 76 |
| Diamètre intérieur [mm] | 203,3 |
| Nombre de trous | 4 |
| Info complémentaire | avec roulement de roues intégré |
| Diamètre de tambour | 203 |
| Diam. ext du tambour de frein [mm] | 220 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 42 |
| Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 71,5 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Nombre de trous | 4 |
| Info complémentaire | avec bague |
| Système de freinage | Lucas / Girling / TRW |
| Montage | Essieu arrière |
| Largeur [mm] | 71,5 |
| Diamètre de tambour | 203 | 247 |
| Nombre de trous | 4 |
| Informations techniques | avec roulement de roue |
| Info complémentaire | avec bague | Avec bague ABS |
| Diamètre de tambour | 200 |
| Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 201 |
| Haut.int.tamb.fr. [mm] | 44 |
| Nombre de trous | 4 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA